( Football Results Tonight Matches, the result of the SERIE A Season 2019/20) Sincerely introduce to readers the Football Results Tonight Matches result of the SERIE A Season 2019/20
Results of the tournament in Serie A – Italy 2019/2020
Round 26 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/29/20 | Lazio | 2 – 0 | Bologna |
03/01/20 | Napoli | 2 – 1 | Torino |
Lecce | 2 – 7 | Atalanta | |
03/02/20 | Cagliari | 3 – 4 | Roma |
03/03/20 | Sampdoria | Hellas Verona | |
05/14/20 | Sassuolo | Brescia | |
Udinese | Fiorentina | ||
AC Milan | Genoa | ||
Juventus | Inter Milan | ||
Parma | SPAL | ||
Football Results Tonight Matches Round 25 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/22/20 | Brescia | 1 – 2 | Napoli |
Bologna | 1 – 1 | Udinese | |
02/23/20 | SPAL | 1 – 2 | Juventus |
Fiorentina | 1 – 1 | AC Milan | |
Genoa | 2 – 3 | Lazio | |
Hellas Verona | Delayed | Cagliari | |
Torino | Delayed | Parma | |
Atalanta | Delayed | Sassuolo | |
02/24/20 | Roma | 4 – 0 | Lecce |
Inter Milan | Delayed | Sampdoria | |
Round 24 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/15/20 | Lecce | 2 – 1 | SPAL |
02/16/20 | Bologna | 0 – 3 | Genoa |
Atalanta | 2 – 1 | Roma | |
Udinese | 0 – 0 | Hellas Verona | |
Juventus | 2 – 0 | Brescia | |
Sampdoria | 1 – 5 | Fiorentina | |
Sassuolo | 0 – 1 | Parma | |
02/17/20 | Cagliari | 0 – 1 | Napoli |
Lazio | 2 – 1 | Inter Milan | |
02/18/20 | Milan | 1 – 0 | Torino |
Round 23 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/08/20 | Roma | 2 – 3 | Bologna |
Fiorentina | 1 – 2 | Atalanta | |
02/09/20 | Torino | 1 – 3 | Sampdoria |
Hellas Verona | 2 – 1 | Juventus | |
SPAL | 1 – 2 | Sassuolo | |
Genoa | 1 – 0 | Cagliari | |
Napoli | 2 – 3 | Lecce | |
Brescia | 1 – 1 | Udinese | |
02/10/20 | Parma | 0 – 1 | Lazio |
Inter Milan | 4 – 2 | Milan | |
Round 17 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/06/20 | Lazio | 0 – 0 | Hellas Verona |
Round 22 | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/01/20 | Bologna | 2 – 1 | Brescia |
02/02/20 | Cagliari | 2 – 2 | Parma |
Sassuolo | 4 – 2 | Roma | |
Juventus | 3 – 0 | Fiorentina | |
Atalanta | 2 – 2 | Genoa | |
Milan | 1 – 1 | Hellas Verona | |
Lazio | 5 – 1 | SPAL | |
0203//20 | Lecce | 4 – 0 | Torino |
Udinese | 0 – 2 | Inter Milan | |
02/04/20 | Sampdoria | 2 – 4 | Napoli |
Round 21 | |||
Time | Host | Result | Guest |
01/25/20 | Brescia | 0 – 1 | Milan |
SPAL | 1 – 3 | Bologna | |
01/26/20 | Fiorentina | 0 – 0 | Genoa |
Torino | 0 – 7 | Atalanta | |
Inter Milan | 1 – 1 | Cagliari | |
Hellas Verona | 3 – 0 | Lecce | |
Sampdoria | 0 – 0 | Sassuolo | |
Parma | 2 – 0 | Udinese | |
01/27/20 | Roma | 1 – 1 | Lazio |
Napoli | 2 – 1 | Juventus | |
Round 20 | |||
Time | Host | Result | Guest |
01/18/20 | Lazio | 5 – 1 | Sampdoria |
01/19/20 | Sassuolo | 2 – 1 | Torino |
Napoli | 0 – 2 | Fiorentina | |
Milan | 3 – 2 | Udinese | |
Brescia | 2 – 2 | Cagliari | |
Bologna | 1 – 1 | Hellas Verona | |
Lecce | 1 – 1 | Inter Milan | |
01/20/20 | Genoa | 1 – 3 | Roma |
Juventus | 2 – 1 | Parma | |
01/21/20 | Atalanta | 1-2 | SPAL |
Round 19 | |||
Time | Host | Result | Guest |
01/11/20 | Cagliari | 0 – 2 | Milan |
01/12/20 | Lazio | 1 – 0 | Napoli |
Inter Milan | 1 – 1 | Atalanta | |
Udinese | 3 – 0 | Sassuolo | |
Fiorentina | 1 – 0 | SPAL | |
Sampdoria | 5 – 1 | Brescia | |
Torino | 1 – 0 | Bologna | |
01/13/20 | Hellas Verona | 2 – 1 | Genoa |
Roma | 1 – 2 | Juventus | |
01/14/20 | Parma | 2 – 0 | Lecce |
Round 18 | |||
Time | Host | Result | Guest |
01/05/20 | Brescia | 1 – 2 | Lazio |
SPAL | 0 – 2 | Hellas Verona | |
01/06/20 | Genoa | 2 – 1 | Sassuolo |
Roma | 0 – 2 | Torino | |
Bologna | 1 – 1 | Fiorentina | |
Atalanta | 5 – 0 | Parma | |
Juventus | 4 – 0 | Cagliari | |
Milan | 0 – 0 | Sampdoria | |
01/07/20 | Lecce | 0 – 1 | Udinese |
Napoli | 1 – 3 | Inter Milan | |
Football Results Tonight Matches Round 17 | |||
Time | Host | Result | Guest |
12/19/19 | Sampdoria | 1 – 2 | Juventus |
12/21/19 | Fiorentina | 1 – 4 | Roma |
Udinese | 2 – 1 | Cagliari | |
12/22/19 | Inter Milan | 4 – 0 | Genoa |
Torino | 1 – 2 | SPAL | |
Atalanta | 5 – 0 | Milan | |
Lecce | 2 – 3 | Bologna | |
Parma | 1 – 1 | Brescia | |
12/23/19 | Sassuolo | 1 – 2 | Napoli |
Round 16 | |||
Time | Host | Result | Guest |
12/14/19 | Brescia | 3 – 0 | Lecce |
12/15/19 | Napoli | 1 – 2 | Parma |
Genoa | 0 – 1 | Sampdoria | |
Hellas Verona | 3 – 3 | Torino | |
Bologna | 2 – 1 | Atalanta | |
Juventus | 3 – 1 | Udinese | |
Milan | 0 – 0 | Sassuolo | |
12/16/19 | Roma | 3 – 1 | SPAL |
Fiorentina | 1 – 1 | Inter Milan | |
12/17/19 | Cagliari | 1 – 2 | Lazio |
Round 15 | |||
Time | Host | Result | Guest |
12/07/19 | Inter Milan | 0 – 0 | Roma |
Atalanta | 3 – 2 | Hellas Verona | |
12/08/19 | Udinese | 1 – 1 | Napoli |
Lazio | 3 – 1 | Juventus | |
Lecce | 2 – 2 | Genoa | |
Sassuolo | 2 – 2 | Cagliari | |
SPAL | 0 – 1 | Brescia | |
Torino | 2 – 1 | Fiorentina | |
12/09/19 | Sampdoria | 0 – 1 | Parma |
Bologna | 2 – 3 | Milan | |
Round 14 | |||
Time | Host | Result | Guest |
11/30/19 | Brescia | 0 – 3 | Atalanta |
12/01/19 | Genoa | 0 – 1 | Torino |
Fiorentina | 0 – 1 | Lecce | |
Juventus | 2 – 2 | Sassuolo | |
Inter Milan | 2 – 1 | SPAL | |
Lazio | 3 – 0 | Udinese | |
Parma | 0 – 1 | Milan | |
12/02/19 | Napoli | 1 – 2 | Bologna |
Hellas Verona | 1 – 3 | Roma | |
12/03/19 | Cagliari | 4 – 3 | Sampdoria |
Round 13 | |||
Time | Host | Result | Guest |
11/23/19 | Atalanta | 1 – 3 | Juventus |
11/24/19 | Milan | 1 – 1 | Napoli |
Torino | 0 – 3 | Inter Milan | |
Bologna | 2 – 2 | Parma | |
Hellas Verona | 1 – 0 | Fiorentina | |
Roma | 3 – 0 | Brescia | |
Sassuolo | 1 – 2 | Lazio | |
11/25/19 | Sampdoria | 2 – 1 | Udinese |
Lecce | 2 – 2 | Cagliari | |
11/26/19 | SPAL | 1 – 1 | Genoa |
Round 12 | |||
Time | Host | Result | Guest |
11/09/19 | Sassuolo | 3 – 1 | Bologna |
Brescia | 0 – 4 | Torino | |
11/10/19 | Inter Milan | 2 – 1 | Hellas Verona |
Napoli | 0 – 0 | Genoa | |
Cagliari | 5 – 2 | Fiorentina | |
Lazio | 4 – 2 | Lecce | |
Sampdoria | 0 – 0 | Atalanta | |
Udinese | 0 – 0 | SPAL | |
11/11/19 | Parma | 2 – 0 | Roma |
Juventus | 1 – 0 | Milan | |
Round 11 | |||
Time | Host | Result | Guest |
11/02/19 | Roma | 2 – 1 | Napoli |
11/03/19 | Bologna | 1 – 2 | Inter Milan |
Torino | 0 – 1 | Juventus | |
Atalanta | 0 – 2 | Cagliari | |
Genoa | 1 – 3 | Udinese | |
Hellas Verona | 2 – 1 | Brescia | |
Lecce | 2 – 2 | Sassuolo | |
11/04/19 | Fiorentina | 1 – 1 | Parma |
Milan | 1 – 2 | Lazio | |
11/05/19 | SPAL | 0 – 1 | Sampdoria |
Round 10 | |||
Time | Host | Result | Guest |
10/30/19 | Parma | 0 – 1 | Hellas Verona |
Brescia | 1 – 2 | Inter Milan | |
10/31/19 | Napoli | 2 – 2 | Atalanta |
Cagliari | 3 – 2 | Bologna | |
Juventus | 2 – 1 | Genoa | |
Lazio | 4 – 0 | Torino | |
Sampdoria | 1 – 1 | Lecce | |
Sassuolo | 1 – 2 | Fiorentina | |
Udinese | 0 – 4 | Roma | |
11/01/19 | Milan | 1 – 0 | SPAL |
Round 9 | |||
Time | Host | Result | Guest |
10/26/19 | Hellas Verona | 0 – 1 | Sassuolo |
Lecce | 1 – 1 | Juventus | |
Inter Milan | 2 – 2 | Parma | |
10/27/19 | Genoa | 3 – 1 | Brescia |
Bologna | 2 – 1 | Sampdoria | |
Atalanta | 7 – 1 | Udinese | |
SPAL | 1 – 1 | Napoli | |
Torino | 1 – 1 | Cagliari | |
10/28/19 | Roma | 2 – 1 | Milan |
Fiorentina | 1 – 2 | Lazio | |
Round 8 | |||
Time | Host | Result | Guest |
10/19/19 | Lazio | 3 – 3 | Atalanta |
Napoli | 2 – 0 | Hellas Verona | |
10/20/19 | Juventus | 2 – 1 | Bologna |
Sassuolo | 3 – 4 | Inter Milan | |
Cagliari | 2 – 0 | SPAL | |
Sampdoria | 0 – 0 | Roma | |
Udinese | 1 – 0 | Torino | |
Parma | 5 – 1 | Genoa | |
10/21/19 | Milan | 2 – 2 | Lecce |
10/22/19 | Brescia | 0 – 0 | Fiorentina |
Round 7 | |||
Time | Host | Result | Guest |
10/05/19 | SPAL | 1 – 0 | Parma |
Hellas Verona | 2 – 0 | Sampdoria | |
10/06/19 | Genoa | 1 – 2 | Milan |
Fiorentina | 1 – 0 | Udinese | |
Atalanta | 3 – 1 | Lecce | |
Bologna | 2 – 2 | Lazio | |
Roma | 1 – 1 | Cagliari | |
Torino | 0 – 0 | Napoli | |
10/07/19 | Inter Milan | 1 – 2 | Juventus |
Round 6 | |||
Time | Host | Result | Guest |
09/28/19 | Juventus | 2 – 0 | SPAL |
Sampdoria | 1 – 3 | Inter Milan | |
09/29/19 | Sassuolo | 1 – 4 | Atalanta |
Napoli | 2 – 1 | Brescia | |
Lazio | 4 – 0 | Genoa | |
Lecce | 0 – 1 | Roma | |
Udinese | 1 – 0 | Bologna | |
Cagliari | 1 – 1 | Hellas Verona | |
09/30/19 | Milan | 1 – 3 | Fiorentina |
10/01/19 | Parma | 3 – 2 | Torino |
Round 5 | |||
09/25/19 | Hellas Verona | 0 – 0 | Udinese |
Brescia | 1 – 2 | Juventus | |
09/26/19 | Roma | 0 – 2 | Atalanta |
Fiorentina | 2 – 1 | Sampdoria | |
Genoa | 0 – 0 | Bologna | |
Inter Milan | 1 – 0 | Lazio | |
Napoli | 0 – 1 | Cagliari | |
Parma | 1 – 0 | Sassuolo | |
SPAL | 1 – 3 | Lecce | |
09/27/19 | Torino | 2 – 1 | Milan |
Round 4 | |||
09/21/19 | Cagliari | 3 – 1 | Genoa |
Udinese | 0 – 1 | Brescia | |
Juventus | 2 – 1 | Hellas Verona | |
09/22/19 | Milan | 0 – 2 | Inter Milan |
Sassuolo | 3 – 0 | SPAL | |
Bologna | 1 – 2 | Roma | |
Lecce | 1 – 4 | Napoli | |
Sampdoria | 1 – 0 | Torino | |
Atalanta | 2 – 2 | Fiorentina | |
09/23/19 | Lazio | 2 – 0 | Parma |
Round 3 | |||
Time | Host | Result | Guest |
09/14/19 | Fiorentina | 0 – 0 | Juventus |
Napoli | 2 – 0 | Sampdoria | |
09/15/19 | Inter Milan | 1 – 0 | Udinese |
Genoa | 1 – 2 | Atalanta | |
Brescia | 3 – 4 | Bologna | |
Parma | 1 – 3 | Cagliari | |
SPAL | 2 – 1 | Lazio | |
Roma | 4 – 2 | Sassuolo | |
09/16/19 | Hellas Verona | 0 – 1 | Milan |
09/17/19 | Torino | 1 – 2 | Lecce |
Round 2 | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/31/19 | Bologna | 1 – 0 | SPAL |
Milan | 1 – 0 | Brescia | |
09/01/19 | Juventus | 4 – 3 | Napoli |
Lazio | 1 – 1 | Roma | |
09/02/19 | Atalanta | 2 – 3 | Torino |
Cagliari | 1 – 2 | Inter Milan | |
Genoa | 2 – 1 | Fiorentina | |
Lecce | 0 – 1 | Hellas Verona | |
Sassuolo | 4 – 1 | Sampdoria | |
Udinese | 1 – 3 | Parma | |
Round 1 | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/24/19 | Parma | 0 – 1 | Juventus |
08/25/19 | Fiorentina | 3 – 4 | Napoli |
Udinese | 1 – 0 | Milan | |
08/26/19 | Cagliari | 0 – 1 | Brescia |
Hellas Verona | 1 – 1 | Bologna | |
Roma | 3 – 3 | Genoa | |
Sampdoria | 0 – 3 | Lazio | |
SPAL | 2 – 3 | Atalanta | |
Torino | 2 – 1 | Sassuolo | |
Inter Milan | 4 – 0 | Lecce |
Read more: https://thenewssports.net/Category/others/