( Football Matches Tonight, result of the Europa League) Sincerely introduce to readers the Football Matches Tonight result of the Europa League 2019/2020.
Football Matches Tonight Result: Europa League 2019/2020
UEFA Europa League 2019/2020 – Round 1/16 – second leg | |||
02/27/20 | Sporting Braga | 0 – 1 | Rangers |
02/28/20 | Espanyol | 3 – 2 | Wolverhampton |
Porto | 1 – 3 | Bayer Leverkusen | |
Basel | 1 – 0 | APOEL | |
LASK | 2 – 0 | AZ | |
Malmö FF | 0 – 3 | Wolfsburg | |
Gent | 1 – 1 | Roma | |
Ajax | 2 – 1 | Getafe | |
Istanbul Basaksehir | 4 – 1 | Sporting CP | |
Celtic | 1 – 3 | Copenhagen | |
Sevilla | 0 – 0 | CFR Cluj | |
Manchester United | 5 – 0 | Club Brugge | |
Inter Milan | 2 – 1 | Ludogorets | |
Benfica | 3 – 3 | Shakhtar Donetsk | |
Arsenal | 1 – 2 | Olympiakos Piraeus | |
02/29/20 | Salzburg | 2 – 2 | Eintracht Frankfurt |
UEFA Europa League 2019/2020 – Round 1/16 – first leg | |||
02/21/20 | Sporting CP | 3 – 1 | Istanbul Basaksehir |
Getafe | 2 – 0 | Ajax | |
Copenhagen | 1 – 1 | Celtic | |
CFR Cluj | 1 – 1 | Sevilla | |
Club Brugge | 1 – 1 | Manchester United | |
Ludogorets | 0 – 2 | Inter Milan | |
Eintracht Frankfurt | 4 – 1 | Salzburg | |
Shakhtar Donetsk | 2 – 1 | Benfica | |
Wolverhampton | 4 – 0 | Espanyol | |
Bayer Leverkusen | 2 – 1 | Porto | |
APOEL | 0 – 3 | Basel | |
Olympiakos Piraeus | 0 – 1 | Arsenal | |
AZ | 1 – 1 | LASK | |
Wolfsburg | 2 – 1 | Malmö FF | |
Roma | 1 – 0 | Gent | |
Rangers | 3 – 2 | Sporting Braga | |
Last match – group stage | |||
12/13/19 | Rennes | 2 – 0 | Lazio |
CFR Cluj | 2 – 0 | Celtic | |
Eintracht Frankfurt | 2 – 3 | Vitoria Guimaraes | |
Standard Liège | 2 – 2 | Arsenal | |
APOEL | 1 – 0 | Sevilla | |
Qarabag | 1 – 1 | F91 Dudelange | |
Dynamo Kyiv | 1 – 1 | Lugano | |
Copenhagen | 0 – 1 | Malmö FF | |
Basel | 2 – 0 | Trabzonspor | |
Getafe | 3 – 0 | Krasnodar | |
PSV | 1 – 1 | Rosenborg | |
LASK | 3 – 0 | Sporting CP | |
Porto | 3 – 2 | Feyenoord | |
Rangers | 1 – 1 | Young Boys | |
Wolfsburg | 1 – 0 | Saint-Etienne | |
Gent | 2 – 1 | Oleksandria | |
Ludogorets | 1 – 1 | Ferencvaros | |
Espanyol | 0 – 1 | CSKA Moscow | |
Roma | 2 – 2 | Wolfsberger AC | |
Borussia M’gladbach | 1 – 2 | Istanbul Basaksehir | |
Wolverhampton | 4 – 0 | Beşiktaş | |
Slovan Bratislava | 2 – 4 | Sporting Braga | |
Manchester United | 4 – 0 | AZ | |
Partizan | 4 – 1 | Astana | |
Football Matches Tonight Match 5 – Group stage | |||
11/28/19 | Krasnodar | 1 – 0 | Basel |
Trabzonspor | 0 – 1 | Getafe | |
Astana | 2 – 1 | Manchester United | |
11/29/19 | Young Boys | 1 – 2 | Porto |
Feyenoord | 2 – 2 | Rangers | |
Saint-Etienne | 0 – 0 | Gent | |
Oleksandria | 0 – 1 | Wolfsburg | |
CSKA Moscow | 1 – 1 | Ludogorets | |
Ferencvaros | 2 – 2 | Espanyol | |
Istanbul Basaksehir | 0 – 3 | Roma | |
Wolfsberger AC | 0 – 1 | Borussia M’gladbach | |
Beşiktaş | 2 – 1 | Slovan Bratislava | |
Sporting Braga | 3 – 3 | Wolverhampton | |
AZ | 2 – 2 | Partizan | |
Lazio | 1 – 0 | CFR Cluj | |
Celtic | 3 – 1 | Rennes | |
Vitoria Guimaraes | 1 – 1 | Standard Liège | |
Arsenal | 1 – 2 | Eintracht Frankfurt | |
Sevilla | 2 – 0 | Qarabag | |
F91 Dudelange | 0 – 2 | APOEL | |
Malmö FF | 4 – 3 | Dynamo Kyiv | |
Lugano | 0 – 1 | Copenhagen | |
Sporting CP | 4 – 0 | PSV | |
Rosenborg | 1 – 2 | LASK | |
Football Matches Tonight Match 4 – Group stage | |||
11/06/19 | Vitoria Guimaraes | 1 – 1 | Arsenal |
11/07/19 | Astana | 0 – 5 | AZ |
11/08/19 | Lazio | 1 – 2 | Celtic |
CFR Cluj | 1 – 0 | Rennes | |
Standard Liège | 2 – 1 | Eintracht Frankfurt | |
APOEL | 2 – 1 | Qarabag | |
F91 Dudelange | 2 – 5 | Sevilla | |
Copenhagen | 1 – 1 | Dynamo Kyiv | |
Lugano | 0 – 0 | Malmö FF | |
Basel | 2 – 1 | Getafe | |
Krasnodar | 3 – 1 | Trabzonspor | |
Rosenborg | 0 – 2 | Sporting CP | |
LASK | 4 – 1 | PSV | |
Feyenoord | 1 – 1 | Young Boys | |
Rangers | 2 – 0 | Porto | |
Wolfsburg | 1 – 3 | Gent | |
Oleksandria | 2 – 2 | Saint-Etienne | |
Espanyol | 6 – 0 | Ludogorets | |
Ferencvaros | 0 – 0 | CSKA Moscow | |
Borussia M’gladbach | 2 – 1 | Roma | |
Wolfsberger AC | 0 – 3 | Istanbul Basaksehir | |
Sporting Braga | 3 – 1 | Beşiktaş | |
Wolverhampton | 1 – 0 | Slovan Bratislava | |
Manchester United | 3 – 0 | Partizan | |
Football Matches Tonight Match 3 – Group stage | |||
10/24/19 | Qarabag | 2 – 2 | APOEL |
Porto | 1 – 1 | Rangers | |
Young Boys | 2 – 0 | Feyenoord | |
Gent | 2 – 2 | Wolfsburg | |
Saint-Etienne | 1 – 1 | Oleksandria | |
CSKA Moscow | 0 – 1 | Ferencvaros | |
Ludogorets | 0 – 1 | Espanyol | |
Roma | 1 – 1 | Borussia M’gladbach | |
Istanbul Basaksehir | 1 – 0 | Wolfsberger AC | |
Beşiktaş | 1 – 2 | Sporting Braga | |
Slovan Bratislava | 1 – 2 | Wolverhampton | |
Partizan | 0 – 1 | Manchester United | |
AZ | 6 – 0 | Astana | |
10/25/19 | Celtic | 2 – 1 | Lazio |
Rennes | 0 – 1 | CFR Cluj | |
Arsenal | 3 – 2 | Vitoria Guimaraes | |
Eintracht Frankfurt | 2 – 1 | Standard Liège | |
Sevilla | 3 – 0 | F91 Dudelange | |
Dynamo Kyiv | 1 – 1 | Copenhagen | |
Malmö FF | 2 – 1 | Lugano | |
Getafe | 0 – 1 | Basel | |
Trabzonspor | 0 – 2 | Krasnodar | |
Sporting CP | 1 – 0 | Rosenborg | |
PSV | 0 – 0 | LASK | |
Football Matches Tonight Match 2 – Group stage | |||
10/03 | Astana | 1 – 2 | Partizan |
Young Boys | 2 – 1 | Rangers | |
Feyenoord | 2 – 0 | Porto | |
Saint-Etienne | 1 – 1 | Wolfsburg | |
Oleksandria | 1 – 1 | Gent | |
CSKA Moscow | 0 – 2 | Espanyol | |
Ferencvaros | 0 – 3 | Ludogorets | |
Istanbul Basaksehir | 1 – 1 | Borussia M’gladbach | |
Wolfsberger AC | 1 – 1 | Roma | |
Beşiktaş | 0 – 1 | Wolverhampton | |
Sporting Braga | 2 – 2 | Slovan Bratislava | |
AZ | 0 – 0 | Manchester United | |
10/04 | Lazio | 2 – 1 | Rennes |
Celtic | 2 – 0 | CFR Cluj | |
Vitoria Guimaraes | 0 – 1 | Eintracht Frankfurt | |
Arsenal | 4 – 0 | Standard Liège | |
Sevilla | 1 – 0 | APOEL | |
F91 Dudelange | 1 – 4 | Qarabag | |
Malmö FF | 1 – 1 | Copenhagen | |
Lugano | 0 – 0 | Dynamo Kyiv | |
Krasnodar | 1 – 2 | Getafe | |
Trabzonspor | 2 – 2 | Basel | |
Sporting CP | 2 – 1 | LASK | |
Rosenborg | 1 – 4 | PSV | |
Football Matches Tonight Match 1 – Group stage | |||
09/19/19 | APOEL | 3 – 4 | F91 Dudelange |
Qarabag | 0 – 3 | Sevilla | |
Dynamo Kyiv | 1 – 0 | Malmö FF | |
Copenhagen | 1 – 0 | Lugano | |
Basel | 5 – 0 | Krasnodar | |
Getafe | 1 – 0 | Trabzonspor | |
PSV | 3 – 2 | Sporting CP | |
LASK | 1 – 0 | Rosenborg | |
Rennes | 1 – 1 | Celtic | |
CFR Cluj | 2 – 1 | Lazio | |
Eintracht Frankfurt | 0 – 3 | Arsenal | |
Standard Liège | 2 – 0 | Vitoria Guimaraes | |
09/20/19 | Wolfsburg | 3 – 1 | Oleksandria |
Gent | 3 – 2 | Saint-Etienne | |
Roma | 4 – 0 | Istanbul Basaksehir | |
Borussia M’gladbach | 0 – 4 | Wolfsberger AC | |
Wolverhampton | 0 – 1 | Sporting Braga | |
Slovan Bratislava | 4 – 2 | Beşiktaş | |
Manchester United | 1 – 0 | Astana | |
Partizan | 2 – 2 | AZ | |
Porto | 2 – 1 | Young Boys | |
Rangers | 1 – 0 | Feyenoord | |
Ludogorets | 5 – 1 | CSKA Moscow | |
Espanyol | 1 – 1 | Ferencvaros | |
Football Matches Tonight Round play-off – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/29 | Qarabag | 2 – 1 | Linfield |
Riga | 1 – 0 | Copenhagen | |
08/30 | AIK | 1 – 4 | Celtic |
PAOK | 3 – 2 | Slovan Bratislava | |
BATE | 2 – 0 | Astana | |
Apollon | 0 – 4 | PSV | |
Zorya | 2 – 2 | Espanyol | |
Molde | 1 – 1 | Partizan | |
Bnei Yehuda | 0 – 1 | Malmö FF | |
Spartak Moskva | 1 – 2 | Sporting Braga | |
Trabzonspor | 0 – 2 | AEK Athens | |
Hapoel Be’er Sheva | 0 – 3 | Feyenoord | |
Ferencvaros | 1 – 4 E | Sūduva | |
Dudelange | 4 – 2 | Ararat-Armenia | |
Rijeka | P 2 – 1 | Gent | |
Antwerp | 1 – 1 | AZ | |
Maribor | 2 – 2 | Ludogorets | |
Eintracht Frankfurt | 3 – 0 | Strasbourg | |
Wolverhampton | 2 – 1 | Torino | |
Rangers | 1 – 0 | Legia Warszawa | |
Vitória Guimarães | 1 – 0 | FCSB | |
08/23 | Sūduva | 0 – 0 | Ferencvaros |
Malmö FF | 3 – 0 | Bnei Yehuda | |
Ludogorets | 0 – 0 | Maribor | |
Feyenoord | 3 – 0 | Hapoel Be’er Sheva | |
Copenhagen | 3 – 1 | Riga | |
AEK Athens | 1 – 3 | Trabzonspor | |
Legia Warszawa | 0 – 0 | Rangers | |
FCSB | 0 – 0 | Vitória Guimarães | |
Gent | 2 – 1 | Rijeka | |
PSV | 3 – 0 | Apollon | |
Strasbourg | 1 – 0 | Eintracht Frankfurt | |
AZ | 1 – 1 | Antwerp | |
Celtic | 2 – 0 | AIK | |
Linfield | 3 – 2 | Qarabag | |
Sporting Braga | 1 – 0 | Spartak Moskva | |
Slovan Bratislava | 1 – 0 | PAOK | |
Torino | 2 – 3 | Wolverhampton | |
Espanyol | 3 – 1 | Zorya | |
Partizan | 2 – 1 | Molde | |
Round play-off – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/22 | Astana | 3 – 0 | BATE |
Ararat-Armenia | 2 – 1 | Dudelange | |
08/23 | Sūduva | 0 – 0 | Ferencvaros |
Malmö FF | 3 – 0 | Bnei Yehuda | |
Ludogorets | 0 – 0 | Maribor | |
Feyenoord | 3 – 0 | Hapoel Be’er Sheva | |
Copenhagen | 3 – 1 | Riga | |
AEK Athens | 1 – 3 | Trabzonspor | |
Legia Warszawa | 0 – 0 | Rangers | |
FCSB | 0 – 0 | Vitória Guimarães | |
Gent | 2 – 1 | Rijeka | |
PSV | 3 – 0 | Apollon | |
Strasbourg | 1 – 0 | Eintracht Frankfurt | |
AZ | 1 – 1 | Antwerp | |
Celtic | 2 – 0 | AIK | |
Linfield | 3 – 2 | Qarabag | |
Sporting Braga | 1 – 0 | Spartak Moskva | |
Slovan Bratislava | 1 – 0 | PAOK | |
Torino | 2 – 3 | Wolverhampton | |
Espanyol | 3 – 1 | Zorya | |
Partizan | 2 – 1 | Molde | |
Third qualifying round – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/16 | HJK | 2 – 2 | Riga |
Dinamo Tbilisi | 1 – 1 | Feyenoord | |
Spartak Moskva | 2 – 1 | Thun | |
Sūduva | 2 – 1 | Maccabi Tel Aviv | |
BATE | 0 – 0 | Sarajevo (CLB của doanh nhân Việt) | |
AIK | 1 – 1 | Sheriff | |
Shakhtyor | 1 – 1 | Torino | |
Apollon | 3 – 1 | Austria Wien | |
Mladá Boleslav | 0 – 1 | FCSB | |
Yeni Malatyaspor | 1 – 0 | Partizan | |
Zrinjski | 1 – 0 | Malmö FF | |
Zorya | 1 – 0 | CSKA Sofia | |
Bnei Yehuda | 2 – 1 | Neftçi | |
The New Saints | 0 – 4 | Ludogorets | |
Hapoel Be’er Sheva | 3 – 1 | Norrköping | |
Trabzonspor | 2 – 1 | Sparta Praha | |
Valletta | 0 – 4 | Astana | |
Viktoria Plzeň | 2 – 1 | Antwerp | |
AEK Athens | 1 – 1 | Universitatea | |
PSV | 0 – 0 | Haugesund | |
Aris | 3 – 1 | Molde | |
Strasbourg | 1 – 0 | Lokomotiv Plovdiv | |
AZ | 4 – 0 | Mariupol’ | |
Gent | 3 – 0 | AEK Larnaca | |
Eintracht Frankuft | 1 – 0 | Vaduz | |
Sporting Braga | 3 – 1 | Brøndby | |
Wolverhampton | 4 – 0 | Pyunik | |
Rangers | 3 – 1 | Midtjylland | |
Aberdeen | 0 – 2 | Rijeka | |
Espanyol | 3 – 0 | Luzern | |
08/15 | Saburtalo | 0 – 2 | Ararat-Armenia |
Vitória Guimarães | 6 – 0 | Ventspils | |
Atromitos | 0 – 2 | Legia Warszawa | |
08/14 | Nõmme Kalju | 0 – 1 | F91 Dudelange |
Linfield | 3 – 2 | Sutjeska | |
Dundalk | 1 – 3 | Slovan Bratislava | |
Third qualifying round – the first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/09 | Sheriff | 1 – 2 | AIK |
Haugesund | 0 – 1 | PSV | |
Molde | 3 – 0 | Aris | |
Mariupol’ | 0 – 0 | AZ | |
Thun | 2 – 3 | Spartak Moskva | |
Malmö FF | 3 – 0 | Zrinjski | |
Neftçi | 2 – 2 | Bnei Yehuda | |
Maccabi Tel Aviv | 1 – 2 | Sūduva | |
Ludogorets | 5 – 0 | The New Saints | |
Antwerp | 1 – 0 | Viktoria Plzeň | |
Lokomotiv Plovdiv | 0 – 1 | Strasbourg | |
Feyenoord | 4 – 0 | Dinamo Tbilisi | |
CSKA Sofia | 1 – 1 | Zorya | |
Sarajevo | 1 – 2 | BATE | |
F91 Dudelange | 3 – 1 | Nõmme Kalju | |
Norrköping | 1 – 1 | Hapoel Be’er Sheva | |
Midtjylland | 2 – 4 | Rangers | |
Rijeka | 2 – 0 | Aberdeen | |
Austria Wien | 1 – 2 | Apollon | |
Vaduz | 0 – 5 | Eintracht Frankfurt | |
FCSB | 0 – 0 | Mladá Boleslav | |
Torino | 5 – 0 | Shakhtyor | |
Legia Warszawa | 0 – 0 | Atromitos | |
Partizan | 3 – 1 | Yeni Malatyaspor | |
Luzern | 0 – 3 | Espanyol | |
08/08 | Astana | 5 – 1 | Valletta |
AEK Larnaca | 1 – 1 | Gent | |
Pyunik | 0 – 4 | Wolverhampton | |
Sparta Praha | 2 – 2 | Trabzonspor | |
Universitatea | 0 – 2 | AEK Athens | |
Brøndby | 2 – 4 | Sporting Braga | |
Ventspils | 0 – 3 | Vitória Guimarães | |
Slovan Bratislava | 1 – 0 | Dundalk | |
08/07/19 | Ararat-Armenia | 1 – 2 | Saburtalo |
Riga | 1 – 1 | HJK | |
Sutjeska | 1 – 2 | Linfield | |
Second qualifying round – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
08/02/19 | Sheriff | 1 – 1 | Partizani Tirana |
Liepāja | 0 – 1 | Norrköping | |
Malmö FF | 3 – 2 | Domžale | |
Vaduz | E 2 – 0 | Fehérvár | |
Neftçi | 3 – 0 | Arsenal Tula | |
Dinamo Tbilisi | 3 – 0 | Qəbələ | |
KÍ | 0 – 1 | Luzern | |
Zrinjski | E 2 – 1 | Utrecht | |
Atromitos | 3 – 2 | DAC | |
Jablonec | 0 – 0 | Pyunik | |
Maccabi Haifa | 2 – 1 | Strasbourg | |
AEL | 0 – 1 | Aris | |
Apollon | E 3 – 1 | Shamrock Rovers | |
Ludogorets | 4 – 0 | Valur | |
Brøndby | E 4 – 1 | Lechia Gdańsk | |
Progrès Niederkorn | 0 – 0 | Rangers | |
Esbjerg | 0 – 0 | Shakhtyor | |
Olimpija | 0 – 1 | Yeni Malatyaspor | |
Gzira United | 2 – 2 | Ventspils | |
Sturm Graz | 2 – 1 | Haugesund | |
Eintracht Frankfurt | 2 – 1 | Flora | |
FCSB | 2 – 3 | Alashkert | |
Linfield | 1 – 0 | HB | |
Osijek | 1 – 0 P | CSKA Sofia | |
Aberdeen | 5 – 0 | Chikhura | |
Spartak Trnava | 3 – 1 | Lokomotiv Plovdiv | |
Crusaders | 1 – 4 | Wolverhampton | |
Vitória Guimarães | 4 – 0 | Jeunesse d’Esch | |
Partizan | 3 – 0 | Connah’s Quay | |
Stjarnan | 1 – 3 | Espanyol | |
08/01/19 | Astana | 4 – 1 | FC Santa Coloma |
Ordabasy | 2 – 3 | Mladá Boleslav | |
Kairat | 1 – 1 | Hapoel Be’er Sheva | |
Viitorul | 2 – 1 | Gent | |
KuPS | 0 – 0 | Legia Warszawa | |
Zorya | 1 – 0 | Budućnost | |
Universitatea | P 0 – 0 | Honvéd | |
Riga | 2 – 1 | Piast Gliwice | |
Levski Sofia | 0 – 4 | AEK Larnaca | |
Debrecen | 1 – 4 | Torino | |
Häcken | 0 – 3 | AZ | |
Čukarički | 1 – 3 | Molde | |
07/31/19 | Lincoln Red Imps | 1 – 2 | Ararat-Armenia |
Sūduva | 5 – 0 | Tre Penne | |
F91 Dudelange | 1 – 1 | Shkendija | |
Feronikeli | 0 – 2 | Slovan Bratislava | |
Second qualifying round – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
07/26/19 | Haugesund | 2 – 0 | Sturm Graz |
Lechia Gdańsk | 2 – 1 | Brøndby | |
Molde | 0 – 0 | Čukarički | |
Arsenal Tula | 0 – 1 | Neftçi | |
Yeni Malatyaspor | 2 – 2 | Olimpija | |
Mladá Boleslav | 1 – 1 | Ordabasy | |
Flora | 1 – 2 | Eintracht Frankuf | |
Alashkert | 0 – 3 | FCSB | |
Shakhtyor | 2 – 0 | Esbjerg | |
CSKA Sofia | 1 – 0 | Osijek | |
Hapoel Be’er Sheva | 2 – 0 | Kairat | |
Lokomotiv Plovdiv | 2 – 0 | Spartak Trnava | |
Connah’s Quay | 0 – 1 | Partizan | |
Piast Gliwice | 3 – 2 | Riga | |
Norrköping | 2 – 0 | Liepāja | |
Fehérvár | 1 – 0 | Vaduz | |
Luzern | 1 – 0 | KÍ | |
Gent | 6 – 3 | Viitorul | |
DAC | 1 – 2 | Atromitos | |
Aris | 0 – 0 | AEL | |
Jeunesse d’Esch | 0 – 1 | Vitória Guimarães | |
AZ | 0 – 0 | Häcken | |
Domžale | 2 – 2 | Malmö FF | |
Rangers | 2 – 0 | Progrès Niederkorn | |
Budućnost | 1 – 3 | Zorya | |
Strasbourg | 3 – 1 | Maccabi Haifa | |
Wolverhampton | 2 – 0 | Crusaders | |
Valur | 1 – 1 | Ludogorets | |
Torino | 3 – 0 | Debrecen | |
Legia Warszawa | 1 – 0 | KuPS | |
Espanyol | 4 – 0 | Stjarnan | |
Shamrock Rovers | 2 – 1 | Apollon | |
07/25/19 | Pyunik | 2 – 1 | Jablonec |
Ventspils | 4 – 0 | Gzira United | |
Qəbələ | 0 – 2 | Dinamo Tbilisi | |
Partizani Tirana | 0 – 1 | Sheriff | |
AEK Larnaca | 3 – 0 | Levski Sofia | |
Utrecht | 1 – 1 | Zrinjski | |
Chikhura | 1 – 1 | Aberdeen | |
Honvéd | 0 – 0 | Universitatea | |
07/24/19 | Slovan Bratislava | 2 – 1 | Feronikeli |
Ararat-Armenia | 2 – 0 | Lincoln Red Imps | |
HB | 2 – 2 | Linfield | |
Shkendija | 1 – 2 | F91 Dudelange | |
FC Santa Coloma | 0 – 0 | Astana | |
Tre Penne | 0 – 5 | Sūduva | |
First qualifying round – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
07/19/19 | Tobol | 1 – 1 | Jeunesse d’Esch |
Kairat | 2 – 1 | Široki Brijeg | |
Makedonija GjP | 0 – 3 | Alashkert | |
Teuta Durrës | 1 – 0 | Ventspils | |
Inter Turku | 2 – 0 | Brøndby | |
FCI Levadia | E 3 – 2 | Stjarnan | |
Universitatea Craiova | 3 – 2 | Səbail | |
RoPS | 1 – 2 | Aberdeen | |
Rīgas FS | 0 – 2 | Olimpija | |
Dinamo Minsk | 1 – 2 | Liepāja | |
Levski Sofia | 2 – 0 | Ružomberok | |
Vaduz | 2 – 1 | Breidablik | |
Apollon | 4 – 0 | Kauno Žalgiris | |
Haugesund | 5 – 1 | Cliftonville | |
Petrocub | 0 – 1 | AEK Larnaca | |
Torpedo Kutaisi | 0 – 2 | Ordabasy | |
Zrinjski | 3 – 0 | Akademija Pandev | |
Žalgiris | 1 – 1 | Honvéd | |
Milsami | 1 – 2 | FCSB | |
Neftçi | 6 – 0 | Speranţa Nisporeni | |
Cracovia Kraków | 2 – 2 | DAC | |
Hapoel Be’er Sheva | 1 – 0 | Laçi | |
Engordany | 0 – 1 | Dinamo Tbilisi | |
Progrès Niederkorn | 1 – 2 | Cork City | |
Hajduk Split | 1 – 3 | Gzira United | |
Vidi | 0 – 0 | Zeta | |
Norrköping | 2 – 1 | St Patrick’s Athl. | |
Mura | 2 – 3 | Maccabi Haifa | |
B36 | 2 – 3 | Crusaders | |
Kukësi | 1 – 1 | Debrecen | |
Hibernians | 0 – 1 | Shakhtyor | |
Shkupi | 1 – 2 | Pyunik | |
Vitebsk | 1 – 1 | KuPS | |
Rangers | 6 – 0 | St Joseph’s | |
Spartak Trnava | P 2 – 0 | Radnik Bijeljina | |
Domžale | 1 – 0 | Balzan | |
Budućnost | 4 – 1 | Trans | |
Ballymena United | 0 – 4 | Malmö FF | |
Kilmarnock | 0 – 2 | Connah’s Quay | |
Radnički Niš | 2 – 2 | Flora | |
Legia Warszawa | 3 – 0 | Europa | |
Shamrock Rovers | 2 – 1 | Brann | |
KR | 0 – 0 | Molde | |
07/18/19 | Chikhura | 2 – 1 | Fola Esch |
07/17/19 | Banants | 0 – 5 | Čukarički |
KÍ | 0 – 0 | Riteriai | |
OFK Titograd | 0 – 0 | CSKA Sofia | |
First qualifying round – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
07/12/19 | Pyunik | 3 – 3 | Shkupi |
Ordabasy | 1 – 0 | Torpedo Kutaisi | |
Ventspils | 3 – 0 | Teuta Durrës | |
Alashkert | 3 – 1 | Makedonija GjP | |
Laçi | 1 – 1 | Hapoel Be’er Sheva | |
Trans | 0 – 2 | Budućnost | |
AEK Larnaca | 1 – 0 | Petrocub | |
Səbail | 2 – 3 | Universitatea | |
Flora | 2 – 0 | Radnički Niš | |
KuPS | 2 – 0 | Vitebsk | |
Balzan | 3 – 4 | Domžale | |
Riteriai | 1 – 1 | KÍ | |
Ružomberok | 0 – 2 | Levski Sofia | |
Radnik Bijeljina | 2 – 0 | Spartak Trnava | |
Kauno Žalgiris | 0 – 2 | Apollon | |
Liepāja | 1 – 1 | Dinamo Minsk | |
Malmö FF | 7 – 0 | Ballymena United | |
Maccabi Haifa | 2 – 0 | Mura | |
Crusaders | 2 – 0 | B36 | |
Dinamo Tbilisi | 6 – 0 | Engordany | |
Debrecen | 3 – 0 | Kukësi | |
Akademija Pandev | 0 – 3 | Zrinjski | |
Brøndby | 4 – 1 | Inter Turku | |
Brann | 2 – 2 | Shamrock Rovers | |
Shakhtyor | 1 – 0 | Hibernians | |
Molde | 7 – 1 | KR | |
Speranţa Nisporeni | 0 – 3 | Neftçi | |
Fola Esch | 1 – 2 | Chikhura | |
Olimpija | 2 – 3 | Rīgas FS | |
Connah’s Quay | 1 – 2 | Kilmarnock | |
Zeta | 1 – 5 | Vidi | |
Europa | 0 – 0 | Legia Warszawa | |
FCSB | 2 – 0 | Milsami | |
Čukarički | 3 – 0 | Banants | |
DAC | 1 – 1 | Cracovia Kraków | |
Cliftonville | 0 – 1 | Haugesund | |
St Patrick’s Athl. | 0 – 2 | Norrköping | |
Aberdeen | 2 – 1 | RoPS | |
Cork City | 0 – 2 | Progrès Niederkorn | |
Honvéd | 3 – 1 | Žalgiris | |
Široki Brijeg | 1 – 2 | Kairat | |
Breidablik | 0 – 0 | Vaduz | |
Stjarnan | 2 – 1 | FCI Levadia | |
07/11/19 | Jeunesse d’Esch | 0 – 0 | Tobol |
Preliminary Round – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
07/05/19 | Cardiff MU | 2 – 1 | Progrès Niederkorn |
Engordany | 2 – 1 | La Fiorita | |
NSÍ | 0 – 0 | Ballymena United | |
Europa | 4 – 0 | Sant Julià | |
Tre Fiori | 0 – 4 | KÍ | |
Cliftonville | 4 – 0 | Barry Town United | |
07/02/19 | St Joseph’s | 2 – 0 | Prishtina |
Preliminary Round – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
06/28/19 | Progrès Niederkorn | 1 – 0 | Cardiff MU |
Barry Town United | 0 – 0 | Cliftonville | |
Sant Julià | 3 – 2 | Europa | |
KÍ | 5 – 1 | Tre Fiori | |
La Fiorita | 0 – 1 | Engordany | |
Ballymena United | 2 – 0 | NSÍ | |
Prishtina | 1 – 1 | St Joseph’s |
UEFA Europa League 2018/2019 results
Final | |||
Time | Host | Result | Guest |
05/30/19 | Arsenal | 1 – 4 | Chelsea |
Semifinals – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
05/10/19 | Valencia | 2 – 4 | Arsenal |
Chelsea | 1 – 111m: 4-3 | Eintracht Frankuf | |
Semifinals – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
05/03/19 | Arsenal | 3 – 1 | Valencia |
Eintracht Frankfurt | 1 – 1 | Chelsea | |
Quarter-finals – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
04/19/19 | Napoli | 0 – 1 | Arsenal |
Valencia | 2 – 0 | Villarreal | |
Eintracht Frankurf | 2 – 0 | Benfica | |
Chelsea | 4 – 3 | Slavia Praha | |
Quarter-finals – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
04/12/19 | Arsenal | 2 – 0 | Napoli |
Villarreal | 1 – 3 | Valencia | |
Benfica | 4 – 2 | Eintracht Frankuf | |
Slavia Praha | 0 – 1 | Chelsea | |
Round 1/8 – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
03/15/19 | Dynamo Kyiv | 0 – 5 | Chelsea |
Salzburg | 3 – 1 | Napoli | |
Krasnodar | 1 – 1 | Valencia | |
Inter Milan | 0 – 1 | Eintracht Frankuf | |
Benfica | 3 – 0 | Dinamo Zagreb | |
Slavia Praha | 4 – 3 | Sevilla | |
Arsenal | 3 – 0 | Rennes | |
Villarreal | 2 – 1 | Zenit | |
Football Matches Tonight Round 1/8 – first leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
03/08/19 | Eintracht Frankuf | 0 – 0 | Inter Milan |
Dinamo Zagreb | 1 – 0 | Benfica | |
Sevilla | 2 – 2 | Slavia Praha | |
Rennes | 3 – 1 | Arsenal | |
Zenit | 1 – 3 | Villarreal | |
Chelsea | 3 – 0 | Dynamo Kyiv | |
Napoli | 3 – 0 | Salzburg | |
Valencia | 2 – 1 | Krasnodar | |
Round 1/16 – second leg | |||
Time | Host | Result | Guest |
02/22/19 | Dinamo Zagreb | 3 – 0 | Viktoria Plzeň |
Salzburg | 4 – 0 | Club Brugge | |
Napoli | 2 – 0 | Zürich | |
Eintracht Frankuf | 4 – 1 | Shakhtar Donetsk | |
Valencia | 1 – 0 | Celtic | |
Zenit | 3 – 1 | Fenerbahçe | |
